ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 376 | 117 | |
סך השומנים (ג') | 1.3 | 2.7 | |
נתרן (מ"ג) | 1050 | 234 | |
סך הפחמימות (ג') | 88 | 20 | |
מתוכן: סוכרים (ג') | 53.5 | 13.5 | |
מתוכן: כפיות סוכר | 13.25 | 3.25 | |
חלבונים (ג') | 3 | 3.2 |
Allergen Item | Allergen Status |
---|---|
מכיל |
לא ישים
|
עלול להכיל |
לא ישים
|
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0