| ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 243 | 41 |
| סך השומנים (ג') | 0 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 1600 | 272 |
| סך הפחמימות (ג') | 58 | 9.9 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 50 | 8.5 |
| מתוכן: כפיות סוכר | 12.5 | 2 |
| חלבונים (ג') | 2.7 | 0.5 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
סויה |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
ביצים|חרדל |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.