ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 217 | 39 |
סך השומנים (ג') | 0.7 | 0.1 |
נתרן (מ"ג) | 1050 | 189 |
סך הפחמימות (ג') | 52 | 9.4 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 44 | 7.9 |
מתוכן: כפיות סוכר | 11 | 2 |
סיבים תזונתיים (ג') | - אין ערכים | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 0.7 | 0.1 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | ביצים|גלוטן חיטה|חרדל|סויה|סלרי |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0