ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 364 | - אין ערכים | 108 |
סך השומנים (ג') | 1.6 | - אין ערכים | 0.5 |
נתרן (מ"ג) | 13 | - אין ערכים | 118 |
סך הפחמימות (ג') | 74 | - אין ערכים | 21.8 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 5.2 | - אין ערכים | 1.5 |
מתוכן: כפיות סוכר | 1.25 | - אין ערכים | 0.5 |
סיבים תזונתיים (ג') | 3.4 | - אין ערכים | 1 |
חלבונים (ג') | 12 | - אין ערכים | - אין ערכים |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | ביצים|גלוטן |
עלול להכיל | סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0