ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 353 | 126 | |
סך השומנים (ג') | 1 | 0.4 | |
נתרן (מ"ג) | 40 | 14 | |
סך הפחמימות (ג') | 79 | 28 | |
מתוכן: סוכרים (ג') | 0 | 0 | |
חלבונים (ג') | 6.6 | 2.4 |
Allergen Item | Allergen Description |
---|---|
מכיל | |
עלול להכיל |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0