ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
---|---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 372 | - אין ערכים | 114 |
סך השומנים (ג') | 0 | - אין ערכים | 2.5 |
נתרן (מ"ג) | 1325 | - אין ערכים | 263 |
סך הפחמימות (ג') | 93 | - אין ערכים | 20 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 58.3 | - אין ערכים | 13.5 |
מתוכן: כפיות סוכר | 14.5 | - אין ערכים | 3.25 |
חלבונים (ג') | 0 | - אין ערכים | 2.8 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | - אין ערכים |
עלול להכיל | סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 0