| ל - 100 גרם | למנה/יחידה | ל-100 גרם מזון מוכן/ ל-100 גרם מוצר נלווה/נוסף | |
|---|---|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 360 | 137 | 153 |
| סך השומנים (ג') | 1.4 | 1.5 | 1.8 |
| נתרן (מ"ג) | 0 | 0 | 0 |
| סך הפחמימות (ג') | 74 | 26 | 29 |
| מתוכן: סוכרים (ג') | 1.6 | 1.2 | 0.6 |
| סיבים תזונתיים (ג') | 3.5 | 1.5 | 1.4 |
| חלבונים (ג') | 11 | 4.1 | 4.4 |
| Allergen Item | Allergen Status | Allergen Description |
|---|---|---|
| מכיל |
לא ישים
|
גלוטן חיטה |
| עלול להכיל |
לא ישים
|
ביצים|סויה |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.