ל - 100 גרם | למנה/יחידה | |
---|---|---|
אנרגיה (קלוריות) | 34 | 5 |
סך השומנים (ג') | 0 | 0 |
נתרן (מ"ג) | 6700 | 1005 |
סך הפחמימות (ג') | 6.2 | 0.9 |
מתוכן: סוכרים (ג') | 3.4 | 0.5 |
מתוכן: כפיות סוכר | 0.75 | - אין ערכים |
סיבים תזונתיים (ג') | - אין ערכים | - אין ערכים |
חלבונים (ג') | 2.2 | 0.3 |
אלרגן | תיאור אלרגן |
---|---|
מכיל | גלוטן חיטה|סויה |
עלול להכיל | ביצים|חרדל |
המידע באתר הינו כללי בלבד. המידע המופיע על גבי אריזת המוצר הוא המידע המעודכן והוא הקובע במקרה של חוסר התאמה.
הערות 1